Cuerpo del Mensaje
Cuando especificamos el cuerpo en el mensaje, los caracteres usados y la longitud del mensaje afectan directamente a la cantidad de mensajes que serán enviados. En este apartado se explicara en detalle estas características.
Caracteres Soportados
Los caracteres individuales del mensaje determinan el tipo de codificación que sera utilizada al momento de enviar un mensaje SMS. El Toolbox puede configurarse para que auto detecte esa codificación lo que permite soportar entregas en cualquier tipo de lenguaje o uso de Emojis.
Set de Caracteres GSM-7
En este charset se pueden enviar hasta 160 caracteres en un SMS simple siempre y cuando todos los caracteres sean parte del set de caracteres GSM-7:
| 0x00 | 0x10 | 0x20 | 0x30 | 0x40 | 0x50 | 0x60 | 0x70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | @ | Δ | SP | 0 | ¡ | P | ¿ | p |
| 0x01 | £ | _ | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0x02 | $ | Φ | " | 2 | B | R | b | r |
| 0x03 | ¥ | Γ | # | 3 | C | S | c | s |
| 0x04 | è | Λ | ¤ | 4 | D | T | d | t |
| 0x05 | é | Ω | % | 5 | E | U | e | u |
| 0x06 | ù | Π | & | 6 | F | V | f | v |
| 0x07 | ì | Ψ | ' | 7 | G | W | g | w |
| 0x08 | ò | Σ | ( | 8 | H | X | h | x |
| 0x09 | Ç | Θ | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 0x0A | LF | Ξ | * | : | J | Z | j | z |
| 0x0B | Ø | ESC | + | ; | K | Ä | k | ä |
| 0x0C | ø | Æ | , | < | L | Ö | l | ö |
| 0x0D | CR | æ | - | = | M | Ñ | m | ñ |
| 0x0E | Å | ß | . | > | N | Ü | n | ü |
| 0x0F | å | É | / | ? | O | § | o | à |
Set de Caracteres GSM-7 Extendido
Los siguientes caracteres tambien se encuentran disponibles, pero son contados como dos caracteres en vez de uno: | , ^ , € , { , } , [ , ] , ~ , \
Set de Caracteres Latin-1
| Dec | Hex | Char | Dec | Hex | Char | Dec | Hex | Char | Dec | Hex | Char | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | NUL | 64 | 40 | @ | 128 | 80 | PAD | 192 | C0 | À | |||
| 1 | 01 | SOH | 65 | 41 | A | 129 | 81 | HOP | 193 | C1 | Á | |||
| 2 | 02 | STX | 66 | 42 | B | 130 | 82 | BPH | 194 | C2 | Â | |||
| 3 | 03 | ETX | 67 | 43 | C | 131 | 83 | NBH | 195 | C3 | Ã | |||
| 4 | 04 | EOT | 68 | 44 | D | 132 | 84 | IND | 196 | C4 | Ä | |||
| 5 | 05 | ENQ | 69 | 45 | E | 133 | 85 | NEL | 197 | C5 | Å | |||
| 6 | 06 | ACK | 70 | 46 | F | 134 | 86 | SSA | 198 | C6 | Æ | |||
| 7 | 07 | BEL | 71 | 47 | G | 135 | 87 | ESA | 199 | C7 | Ç | |||
| 8 | 08 | BS | 72 | 48 | H | 136 | 88 | HTS | 200 | C8 | È | |||
| 9 | 09 | TAB | 73 | 49 | I | 137 | 89 | HTJ | 201 | C9 | É | |||
| 10 | 0A | LF | 74 | 4A | J | 138 | 8A | VTS | 202 | CA | Ê | |||
| 11 | 0B | VT | 75 | 4B | K | 129 | 8B | PLD | 203 | CB | Ë | |||
| 12 | 0C | FF | 76 | 4C | L | 140 | 8C | PLU | 204 | CC | Ì | |||
| 13 | 0D | CR | 77 | 4D | M | 141 | 8D | RI | 205 | CD | Í | |||
| 14 | 0E | SO | 78 | 4E | N | 142 | 8E | SS2 | 206 | CE | Î | |||
| 15 | 0F | SI | 79 | 4F | O | 143 | 8F | SS3 | 207 | CF | Ï | |||
| 16 | 10 | DLE | 80 | 50 | P | 144 | 90 | DCS | 208 | D0 | Ð | |||
| 17 | 11 | DC1 | 81 | 51 | Q | 145 | 91 | PU1 | 209 | D1 | Ñ | |||
| 18 | 12 | DC2 | 82 | 52 | R | 146 | 92 | PU2 | 210 | D2 | Ò | |||
| 19 | 13 | DC3 | 83 | 53 | S | 147 | 93 | STS | 211 | D3 | Ó | |||
| 20 | 14 | DC4 | 84 | 54 | T | 148 | 94 | CCH | 212 | D4 | Ô | |||
| 21 | 15 | NAK | 85 | 55 | U | 149 | 95 | MW | 213 | D5 | { | |||
| 22 | 16 | SYN | 86 | 56 | V | 150 | 96 | SPA | 214 | D6 | Ö | |||
| 23 | 17 | ETB | 87 | 57 | W | 151 | 97 | EPA | 215 | D7 | × | |||
| 24 | 18 | CAN | 88 | 58 | X | 152 | 98 | SOS | 216 | D8 | Ø | |||
| 25 | 19 | EM | 89 | 59 | Y | 153 | 99 | SGCI | 217 | D9 | Ù | |||
| 26 | 1A | SUB | 90 | 5A | Z | 154 | 9A | SCI | 218 | DA | Ú | |||
| 27 | 1B | ESC | 91 | 5B | [ | 155 | 9B | CSI | 219 | DB | Û | |||
| 28 | 1C | FS | 92 | 5C | \ | 156 | 9C | ST | 220 | DC | Ü | |||
| 29 | 1D | GS | 93 | 5D | ] | 157 | 9D | OSC | 221 | DD | Ý | |||
| 30 | 1E | RS | 94 | 5E | ^ | 158 | 9E | PM | 222 | DE | Þ | |||
| 31 | 1F | US | 95 | 5F | \ | 159 | 9F | APC | 223 | DF | ß | |||
| 32 | 20 | SPC | 96 | 60 | ` | 160 | A0 | NBS | 224 | E0 | à | |||
| 33 | 21 | ! | 97 | 61 | a | 161 | A1 | ! | 225 | E1 | á | |||
| 34 | 22 | " | 98 | 62 | b | 162 | A2 | ¢ | 226 | E3 | â | |||
| 35 | 23 | # | 99 | 63 | c | 163 | A3 | £ | 227 | E4 | ã | |||
| 36 | 24 | $ | 100 | 64 | d | 164 | A4 | ¤ | 228 | E5 | ä | |||
| 37 | 25 | % | 101 | 65 | e | 165 | A5 | ¥ | 229 | E6 | å | |||
| 38 | 26 | & | 102 | 66 | f | 166 | A6 | ¦ | 230 | E7 | æ | |||
| 39 | 27 | ' | 103 | 67 | g | 167 | A7 | § | 231 | E8 | ç | |||
| 40 | 28 | ( | 104 | 68 | h | 168 | A8 | ¨ | 232 | E9 | è | |||
| 41 | 29 | ) | 105 | 69 | i | 169 | A9 | © | 233 | EA | é | |||
| 42 | 2A | \ | 106 | 6A | j | 170 | AA | ª | 234 | EB | ê | |||
| 43 | 2B | + | 107 | 6B | k | 171 | AB | « | 235 | EB | ë | |||
| 44 | 2C | , | 108 | 6C | l | 172 | AC | ¬ | 236 | EC | ì | |||
| 45 | 2D | - | 109 | 6D | m | 173 | AD | 237 | ED | í | ||||
| 46 | 2E | . | 110 | 6E | n | 174 | AE | ® | 238 | EE | î | |||
| 47 | 2F | / | 111 | 6F | o | 175 | AF | ¯ | 239 | EF | ï | |||
| 48 | 30 | 0 | 112 | 70 | p | 176 | B0 | ° | 240 | F0 | ð | |||
| 49 | 31 | 1 | 113 | 71 | q | 177 | B1 | ± | 241 | F1 | ñ | |||
| 50 | 32 | 2 | 114 | 72 | r | 178 | B2 | ² | 242 | F2 | ò | |||
| 51 | 33 | 3 | 115 | 73 | s | 179 | B3 | ³ | 243 | F3 | ó | |||
| 52 | 34 | 4 | 116 | 74 | t | 180 | B4 | ´ | 244 | F4 | ô | |||
| 53 | 35 | 5 | 117 | 75 | u | 181 | B5 | µ | 245 | F5 | õ | |||
| 54 | 36 | 6 | 118 | 76 | v | 182 | B6 | ¶ | 246 | F6 | ö | |||
| 55 | 37 | 7 | 119 | 77 | w | 183 | B7 | · | 247 | F7 | ÷ | |||
| 56 | 38 | 8 | 120 | 78 | x | 184 | B8 | ¸ | 248 | F8 | ø | |||
| 57 | 39 | 9 | 121 | 79 | y | 185 | B9 | ¹ | 249 | F9 | ù | |||
| 58 | 3A | : | 122 | 7A | z | 186 | BA | º | 250 | FA | ú | |||
| 59 | 3B | ; | 123 | 7B | { | 187 | BB | » | 251 | FB | û | |||
| 60 | 3C | < | 124 | 7C | 188 | BC | ¼ | 252 | FC | ü | ||||
| 61 | 3D | = | 125 | 7D | } | 189 | BD | ½ | 253 | FD | ý | |||
| 62 | 3E | > | 126 | 7E | ~ | 190 | BE | ¾ | 254 | FE | þ | |||
| 63 | 3F | ? | 127 | 77F | DEL | 191 | BF | ¿ | 255 | DF | ÿ |
Otros caracteres
Si se requiere la utilizacion de otros caracteres, se debe utilizar la codificacion de 16-bit Unicode (USC-2). Cuando se usa la codificación USC-2 cada caracter es representado por 2 bytes, el cual significa que un SMS simple puede tener hasta 70 caracteres de longitud máxima. Link Aqui
Mensajes Largos o Concatenados
El cuerpo de un mensaje en una solictud puede tener hasta 1600 caracteres. Lo mensajes largos son separados y enviados en partes multiples, cada parte representa un SMS simple o individual. Todos los mensajes son enviados el dispositivo y este es encargado de reensamblarlos y mostrarlos como un mensajes. La siguiente tabla representa la cantidad de mensajes segun la longitud y codificacion del mensaje.
Utilizando caracteres de 7 bits
| Longitud del Mensaje | Cantidad SMS en partes |
|---|---|
| 1 - 160 | 1 |
| 161 - 306 | 2 |
| 307 - 459 | 3 |
| 460 - 612 | 4 |
| 613 - 765 | 5 |
| 766 - 918 | 6 |
| 919 - 1061 | 7 |
| 1062 - 1214 | 8 |
| 1215 - 1367 | 9 |
| 1368 - 1520 | 10 |
| 1521 - 1600 | 11 |
TIP
Cada SMS en una parte multiple o multipart codificado en 7-bit tiene un máximo de 153 caracteres, la razón es que existen bytes de cabecera que son utilizados para informar la parte y cantidad de partes del mensaje.
Utilizando caracteres Unicode USC-2
| Longitud del Mensaje | Cantidad SMS en partes |
|---|---|
| 1 - 70 | 1 |
| 71 - 134 | 2 |
| 135 - 201 | 3 |
| 202 - 268 | 4 |
| 269 - 335 | 5 |
| 336 - 402 | 6 |
| 403 - 469 | 7 |
| 470 - 538 | 8 |
| 539 - 605 | 9 |
| 606 - 672 | 10 |
| 673 - 739 | 11 |
| 740 - 796 | 12 |
| 797 - 853 | 13 |
| 854 - 924 | 14 |
| 925 - 991 | 15 |
| 992 - 1058 | 16 |
| 1059 - 1115 | 17 |
| 1116 - 1182 | 18 |
| 1183 - 1249 | 19 |
| 1250 - 1316 | 20 |
| 1317 - 1383 | 21 |
| 1384 - 1450 | 22 |
| 1451 - 1517 | 23 |
| 1518 - 1584 | 24 |
| 1585 - 1600 | 25 |
TIP
Cada SMS en una parte multiple o multipart codificado en Unicode tiene un máximo de 67 caracteres, la razón es que existen bytes de cabecera que son utilizados para informar la parte y cantidad de partes del mensaje.
Especificación del Datacoding
Valores definidos para cada Datacoding
0: GSM7 o Latin 1 (ISO/IEC 8859-1), dependera de la codificacion de la region.
3: Latin 1 (ISO/IEC 8859-1)
8: Unicode / USC2